Overaly OMP First Evo
Kód: 1716Detailní popis produktu
Klíčové vlastnosti obleku OMP First Evo:
- Lehká vnitřní podšívka s voštinovým vzorem: Pokročilá technologie minimalizuje pocení a udržuje stabilní tělesnou teplotu, takže se budete cítit pohodlně i během dlouhých jízd.
- Odolná vnější vrstva: Vysoce odolná proti opotřebení a zároveň zachovává dobrou cirkulaci vzduchu.
- Ultra ploché švy: Minimalizují tlakové body a snižují podráždění, čímž zajišťují maximální pohodlí i při delším nošení.
- Plovoucí rukávy: Poskytují volnost pohybu pro vaše paže a umožňují plynulejší a přirozenější ovládání vozidla.
- Strečové panely na zádech a v oblasti rozkroku: Vyrobeny z strečového materiálu, zvyšují pohyblivost a pohodlí při jízdě.
- Prodyšné rukávové vložky: Strategicky umístěné, zvyšují ventilaci a proudění vzduchu, a pomáhají vám zůstat v chladu i v náročných podmínkách.
- Integrovaný pásek a dvě kapsy: Poskytují praktické, nastavitelné střihy a prostor pro uložení vašich nezbytností.
| Velikost OMP | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) | Výška (cm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 87–90 | 75–78 | 87–90 | 155–165 | 55–65 let |
| 46 | 91–94 | 79–82 | 91–94 | 160–170 | 60–70 |
| 48 | 95–98 | 83–86 | 95–98 | 165–175 | 65–75 |
| 50 | 99–102 | 87–90 | 99–102 | 170–180 | 70–80 |
| 52 | 103–106 | 91–94 | 103–106 | 173–183 | 75–85 |
| 54 | 107–110 | 95–98 | 107–110 | 177–187 | 83–88 |
| 56 | 111–114 | 99–102 | 111–114 | 182–190 | 85–92 |
| 58 | 115–118 | 103–106 | 115–118 | 185–195 | 87–95 |
| 60 | 119–122 | 107–110 | 119–122 | 190–200 | 95–105 |
| 62 | 123–126 | 111–114 | 123–126 | 190–200 | 100–110 |
| 64 | 127–130 | 115–119 | 127–130 | 190–200 | 105–115 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
